- 1: Aktuelles
- 2: Die AHA
- 2.1: Das Führungsteam
- 2.2: Zahlen, Daten, Fakten
- 2.3: Ausschreibungen
- 2.4: vergebene Aufträge
- 3: Unsere Standorte
- 4: Infos für Arbeitgeber
- 5: Infos für Arbeitsuchende
- 6: Infos für Alleinerziehende
- 7: Bildung und Teilhabe
- 8: NEUSTART!/Bürgerarbeit
- 9: 50+ aktiv
Zahlen, Daten, Fakten
SGB II - Entwicklung im Kreis Soest
| Kreis Soest | Bedarfs-gemeinschaften | erwerbsfähige Alg-II-Empfänger | Empfänger Sozialgeld | Personen in Bedarfs-gemeinschaften |
|---|---|---|---|---|
| Okt. 2011* | 9.661 | 13.427 | 5.467 | 18.895 |
| Sep. 2011* | 9.658 | 13.460 | 5.465 | 18.924 |
| Aug. 2011* | 9.853 | 13.815 | 5.537 | 19.352 |
| Juli 2011* | 9.994 | 14.028 | 5.573 | 19.601 |
| Juni 2011 | 10.036 | 14.133 | 5.655 | 19.788 |
| Mai 2011 | 10.165 | 14.344 | 5.757 | 20.101 |
| April 2011 | 10.215 | 14.396 | 5.820 | 20.216 |
| März 2011 | 10.272 | 14.519 | 5.889 | 20.408 |
| Feb. 2011 | 10.241 | 14.499 | 5.884 | 20.383 |
| Jan. 2011 | 10.161 | 14.433 | 5.853 | 20.286 |
| Jan. 2010 | 10.750 | 15.453 | 6.173 | 21.626 |
| Jan. 2009 | 10.048 | 14.496 | 5.981 | 20.477 |
| Jan. 2008 | 10.661 | 15.658 | 6.592 | 22.250 |
| Jan. 2007 | 11.387 | 16.734 | 6.932 | 23.666 |
| Jan. 2006 | 12.506 | 17.054 | 6.757 | 23.811 |
| Jan. 2005 | 11.231 | 15.277 | 5.529 | 20.806 |
| *vorläufige | Daten |
Die Einwohnerzahl des Kreises Soest ist 304.917 (Stand: 30.06.2010). Der Anteil SGB II liegt bei 6,2 % bezogen auf den Monat Oktober 2011.
Strukturdaten des Kreises Soest
Weitere Strukturdaten und Vergleichsgrafiken aus dem Kreis Soest und seiner 14 Städte und Gemeinden zu den Bereichen
Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Bevölkerung, Bildung und Ausbildung, Finanzen, Fläche, Tourismus, Wirtschaft
finden Sie hier.
NRW Datenreport aller ALG II-Behörden
NRW verfügt mit dem Datenreport über ein eigenes differenziertes Berichtswesen für die "Grundsicherung für Arbeitsuchende" (SGB II).
Der Datenreport wurde gemeinsam vom Arbeitsministerium, dem Städtetag NRW, dem Landkreistag NRW, Vertretern der 44 Arbeitsgemeinschaften und der zehn Optionskommunen und der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit auf der Basis der bei der Bundesagentur für Arbeit verfügbaren Daten erarbeitet. Er richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, die Fachöffentlichkeit, Politik und Medien, aber auch an weitere Akteure der Arbeitsmarktpolitik in NRW wie Wohlfahrtsverbände und Bildungs- und Maßnahmeträger.
"Der Datenreport ermöglicht es, über Kennzahlen Vergleiche unter den verschiedenen Arbeitsmarktregionen herzustellen.
| NRW Datenreport SGB II | link |



